第1页 共3页
序号或项目编码 项目名称 单位 工程量 金额(元)
1 施工措施项目费 1 13384556.08
1.1 大型机械进出场费及安拆费 (包括基础及轨道铺设费) 项 1 63867.35
JC0401004001 建筑物垂直运输机械进出场及安拆费 项 1 63867.35
J13-7 自升式塔式起重机 (安装拆卸) 台次 1 33217.3
J13-36 施工电梯 100m(场外运输) 台次 2 30650.05
1.2 高层建筑增加费 项 1 1937675.61
JC0301002001 建筑物超高增加费 m2 58910.24 1937675.61
A14-4 人工降效 檐高(层数) 100m以内 项 1 1592522.45
A14-10 机械降效 檐高(层数) 100m以内 项 1 345181.65
1.3 脚手架搭拆费 项 1 3640853
JC02010