Nm Ft-tb Nm Ft-tb Nm Ft-tb Nm Ft-tb Nm Ft-tb Nm Ft-tb
M4 1.0 0.7 1.3 1.0 2.4 1.8 2.8 2.1 3.9 2.9 4.9 3.6
M5 1.8 1.3 2.5 1.8 4.7 3.5 5.6 4.1 7.8 5.8 9.3 6.9
M6 2.8 2.1 3.9 2.9 7.8 5.8 9.8 7.2 13.7 10.1 15.7 11.6
(M7) 4.9 3.6 6.9 5.1 12.8 9.4 15.7 11.6 22.6 16.7 26.5 19.5
M8 7.8 5.8 9.8 7.2 19.6 14.5 24.5 18.1 34.3 25.3 39.2 28.9
M10 14.7 10.8 19.6 14.5 39.2 28.9 44.1 32.5 63.8 47.1 78.5 57.9
M12 24