输入工程造价(万元)
6000
序号
计费额
(万元)
收费基价
(万元)
1 0 0.0
2 500 16.5
3 1000 30.1
4 3000 78.1
5 5000 120.8
6 8000 181.0
7 10000 218.6
8 20000 393.4
9 40000 708.2
10 60000 991.4
11 80000 1255.8
12 100000 1507.0
13 200000 2712.5
14 400000 4882.6
15 600000 6835.6
16 800000 8658.4
17 1000000 10390.1
肇庆西江水电监理有限公司最新
根据2007年5月1日起执行的《建设工程监理与相关服务收费管理规定》编制
专业调整系数
工程复杂调整系数
计费额大于 100亿的 ,按1.039%费率计
取.
施工监理服务收费基价表
浮动幅度值
高程调