序
号
分部分项工程名称
单
位
数量
单 价
(元)
合 价
(元) 备注
供水部分:
1 DN15镀锌水管 根 5 95 475
2 水阀 个 6 18 108
3 三通 个 6 10 60
4 弯头 个 25 5 125
5 直通 个 10 4 40
6 外牙通 个 10 4 40
7 生料带 卷 8 2.5 20
8 地面凿槽埋管 米 21 25 525
9 钻墙洞 项 1 100 100
10 安装人工费 项 1 800 800
11 门面搬移障碍物及恢复 项 1 150 150
12 材料运输费 项 1 60 60
本项小计 2503
供电部分:
1 10mm2铝芯线 卷 3 160 480
2 线管线槽 米 80 3 240
3 横担 只 6 28 168
4 水泥钉、膨胀螺钉及管卡 项 1 80