毛重
2013-9-1 3773 水泥 42.5 1005 122.820
2013-9-1 3774 水泥 42.5 37151 123.360
2013-9-1 3793 水泥 42.5 1265 123.580
2013-9-3 3832 水泥 42.5 1007 123.800
2013-9-3 3843 水泥 42.5 7018 113.160
2013-9-3 3886 水泥 42.5 9607 125.140
2013-9-4 3898 水泥 42.5 7018 121.640
84.860
65.580
2013-9-5 3940 水泥 42.5 37151 121.460
2013-9-6 3958 水泥 42.5 1265 130.600
2013-9-6 3972 水泥 42.5 37151 123.640
2013-9-6 3979 水泥 42.5 1005 124