序号 分部 分项工程 单位 工程量
人工费单
价 (元/*)
成本合价 (元) 备注
一 桩基础工程 钢筋 T 110.2
混凝土 m3 3655.71 987042.67
土方 m3 3655.71 含基坑内倒运
三 防水工程 屋面+基础 ㎡ 34472 10 344720.00 2遍
桩头防水 个 385 20 7700.00
四 钢筋 基础 T 772.5 400 309000.00 12914m2
砌筑拉结筋 根 4414 0.8 3531.20
电渣压力焊 头 7616 4.5 34272.00
五 混凝土 主体 m3 25270 20 505400.00
地面细石砼 ㎡ 20525.74 5 102628.70 抹灰
屋面细石砼 ㎡ 14801.00 35 518035.00 刚性防水
地下防水保护层 ㎡ 15297.94 5 76489.70
室外台阶及散水 ㎡ 377.78