清单名称:平台排水沟砌筑
合计 单价
1 1.1+1.2+1.3 486 486
1.1 174.03 174.03
1.2 277.75 277.75
1.3 34.21 34.21
2 2.2+2.3+2.4+2.5+2.6 155.02 155.02
2.1
2.1.1 149.17 149.17
2.1.2 33.26 33.26
2.2 42.56 42.56
2.3 46.37 46.37
2.4 24.04 24.04
2.5 0.92 0.92
2.6
2.6.1+2.6.2+2.6.3+2.6.4+2.6.
5
41.13 41.13
2.6.1 2.4 2.4
2.6.2 6.09 6.09
2.6.3 10.44 10.44
2.6.4 1.2 1.2
2.6.5 21 21
3 1+2 641.02 641.02
4 3×税率 70.51 70.51
5 (3+4)