直径DE
(mm)
壁厚e
(mm)
每米重量
(kg/m)
80 98 6 12.2 3.4 76.5
100 118 6.1 15.1 4.3 95
125 144 6.2 18.9 5.7 119
150 170 6.3 22.8 7.1 144
200 222 6.4 30.6 10.3 194
250 274 6.8 40.2 14.2 255
300 326 7.2 50.8 18.9 323
350 378 7.7 63.2 23.7 403
400 429 8.1 75.5 29.5 482
450 480 8.6 89.3 38.3 575
500 532 9 104.3 42.8 669
600 635 9.9 137.3 59.3 882
700 738 10.8 173.9 79.1 1123
800 842 11.7 215.2 102.6 1394
T型接口球铁