方孔筛编号 孔隙(mm) 筛上重 (g) 分计筛余 累计筛余 细度模数
1 4.75
10 2.0% 2.0%
2 2.36 140 27.5% 29.4%
3 1.18 240 47.1% 76.5%
4 0.6 50 9.8% 86.3%
5 0.3 20 3.9% 90.2%
6 0.15 40 7.8% 98.0%
7 筛底 10 2.0% 100.0%
510
粗细程度 粗砂
方孔筛编号 孔隙 (mm) 筛上重( g) 分计筛余 累计筛余 细度模数
1 4.75 30 6.5% 6.5%
2 2.36 50 10.9% 17.4%
3 1.18 40 8.7% 26.1%
4 0.6 50 10.9% 37.0%
5 0.3 60 13.0% 50.0%
6 0.15 30 6.5% 56.5%
7 筛底 200 43.5% 100.0%
460
粗细程度 细沙
方孔筛编号 孔隙