重量( g) 分计(%) 累计(%) 重量( g) 分计(%) 累计(%) 分计(%) 累计(%)
4.75 48 9.6 10 7 1.4 1 8 8
2.36 191 38.2 48 11 2.2 4 29 37
1.18 90 18.0 66 30 6.0 10 15 52
0.6 46 9.2 75 62 12.4 12 10 62
0.3 49 9.8 85 189 37.8 56 17 79
0.15 45 9.0 94 173 34.6 35 15 94
0.08 23 4.6 98 25 5.0 99 5 99
筛底 8 1.6 100 3 0.6 100 1 100
总重 500 500
3.1
Ⅱ区中砂
9.50 4.75 2.36 1.18 0.60 0.30 0.015
下限 0 0 0 10 41 70 90
上限 0 10 25 50 70 92 100
累计