线型 直径 截面积 根数 线缆截面积之和 桥架使用率
UTP5 5.3 22.05065 348 7673.6262 50%
UTP6 6.2 30.1754 4 120.7016 50%
4芯 5.2 21.2264 50%
8芯 5.6 24.6176 50%
12芯 6.3 31.15665 50%
4芯GYXTW 8.3 54.07865 50%
8芯GYXTW 9.4 69.3626
12芯GYXTW 12 113.04
24芯GYXTW 16 200.96
48芯GYXTW 18 254.34
96芯GYXTW 19 283.385
144芯GYXTW 21 346.185
HYV-10*2*0.5 11 94.985
HYV-25*2*0.5 14 153.86
HYV-30*2*0.5 15 176.625
HYV-50*2*0.5 19 283.385
HYV-100*