试
样
编
号
日
期
桩号
(部位)
试样
质量
(g)
试样加
蜡质量
(g)
石
蜡
比
重
石
蜡
质
量
试样
密度
(g/cm3)
标准
密度
(g/cm3)
压
实
度
(%)
1 10.27 0+120 1280 1305 0.9 25.3 2.471 2.483 99.5
2 10.27 0+280 1178 1205 0.9 26.9 2.463 2.483 99.2
3 10.27 0+560 1139 1165 0.9 26.8 2.448 2.483 98.6
4 10.27 0+750 1121 1147 0.9 25.7 2.438 2.483 98.2
5 10.27 0+960 1103 1128 0.9 24.5 2.438 2.483 98.2
6 10.27 1+180 1282 1309 0.9 26.3 2.458 2.483 99
施工单位 公