序号 户型格局 长 (m) 宽 (m) 高 (m) 其他尺寸 地面积(㎡)
顶面积
(㎡ )
墙面积
(㎡)
1 玄关 2.15 1.28 2.50 2.75 2.75 17.15
2 客厅 5.34 3.65 2.50 19.49 19.49 44.95
3 厨房 3.19 1.45 2.50 4.63 4.63 23.20
4 主卧 3.78 3.20 2.50 12.10 12.10 34.90
5 次卧 4.93 2.84 2.50 14.00 14.00 38.85
6 主卫 2.20 1.97 2.50 4.33 4.33 20.85
7 南阳台 3.60 1.56 2.50 5.62 5.62 25.80
地面积(㎡)
顶面积
(㎡ )
墙面积
(㎡)
62.92 62.92 205.70
序号 窗户数据 高 (m) 宽 (m) 厚 (mm)
距地高度
(mm)
窗户面积
(