实际财评 财评范围 基本设计费
82.055 0-200 3.692475
335.36 200-500 14.369280
64.0437 500-1000 5.292764
1726.726 1000-3000 62.418595
4773.88 3000-5000 157.105094
6107.119 5000-8000 195.526699
8800 8000-10000 271.680000
12502 10000-20000 370.352400
20558.22 20000-40000 580.3982392
注1:实际设计费 =基本设计费 *工程复杂程度 *专业调整系数 .系数详见 2002工程勘察设计收费
注2:工程复杂调整系数:一般( I级)为 0.85 较复杂( II 级)为 1 复杂( III 级)为 1.15
勘测
工程复杂系数 专业调整系数 政策优惠系数