序号 计费额X 收费基价Y
特殊 小于500 计费额 *3.3% 2001以下 1
1 500 16.5 2001-3000 1.1
2 1000 30.1 3001-3500 1.2
3 3000 78.1 3501-4000 1.3
4 5000 120.8 4001以上 协商
5 8000 181.0
6 10000 218.6
7 20000 393.4
8 40000 708.2
9 60000 991.4
10 80000 1255.8
11 100000 1507.0
12 200000 2712.5
13 400000 4882.6
14 600000 6835.6
15 800000 8658.4
16 1000000 10390.1
特殊 大于1000000 计费额 *1.039%
高程系数
说明:计算步骤
计费额A=设备费用 /(设备费 +建安费)
(1)当A≤40