100万元
以内
101-500
万元
501-1000
万元
1001-5000
万元
5001-10000
万元
1亿元以上
1 0.8 0.7 0.6 0.5 0.3 0.15
2 1.5 1.4 1.2 0.85 0.7 0.4
编制工程量清单 4.2 4 3.8 3.6 3.4 3.2
编制招标控制价 3.2 3 2.8 2.6 2.4 2.2
3 编制清单及招标控制价 6 5.8 5.6 5.4 5.2 5
编制施工图预算、标底 4 3.8 3.6 3.4 3.2 3
编制竣工结算 4.2 4 3.8 3.6 3.4 3.2
4 8 7 6
审核预算、标底 3.4 3 2.6 2.4 2.1 1.8
审核竣工结算 3.4 3 2.6 2.4 2.1 1.8
追加收费
(>±5%)
6 2 1.5 1
7
8
项目总投资
送审工程
总造价
审减(增)额
工程造
价审核
基本收费