序号 材料名称 规格或型号
09年
第4期
09年第5期 09年第6期 09年第7期 09年第8
期
1 Ⅰ盘圆 φ6.5 Ⅰ 3720 3680 3850 4250 4300
2 Ⅰ盘圆 φ8 Ⅰ 3720 3680 3850 4250 4300
3 Ⅰ盘圆 φ10 Ⅰ 3720 3680 3850 4250 4300
4 Ⅰ盘圆 φ12 Ⅰ 3700 3650 3850 4250 4300
5 Ⅱ螺纹钢 Φ12 Ⅱ 3680 3720 3920 4000 4100
6 Ⅱ螺纹钢 Φ14 Ⅱ 3680 3720 3930 4000 4100
7 Ⅱ螺纹钢 Φ16 Ⅱ 3680 3650 3930 4000 4100
8 Ⅱ螺纹钢 Φ18 Ⅱ 3650 3650 3900 4000 4100
9 Ⅱ螺纹钢 Φ20 Ⅱ 3700 3660 3870 4050 4080
10 Ⅱ螺纹钢 Φ22