序号 工程或费用名称 单位 工程量 单 价/元 总 价 / 元
1 立柱: 150*150*6方钢管 根 30 360 10800
2 横档: 140*140*4.5 方钢管 根 37 310 11470
3 龙骨 :50*30*2 方钢管 根 20 37 740
4 安装配件(电焊条、螺栓等) 箱 10 180 1800
5 钢结构环氧防锈漆 桶 10 350 3500
6 小计
序号 工程或费用名称 单位 工程量 单 价/元 总 价 / 元
1 铝塑板 (4mm) ㎡ 427 100 42700
2 发泡隔热板 ㎡ 427 80 34160
3 中性密封胶 箱 1 400 400
4 彩钢夹芯板(屋顶面)及制作 ㎡ 12.5 200 2500
5 小 计
序号 工程或费用名称 单位 工程量 单 价/元 总 价 / 元
1 底坑土建费用(含人工费用) 个 2 15000 30000
2