表一
截面(mm2) 股数 /线径 (mm) 外经 (mm) 重量
(Kg/Km)
屋外允许电流
(A)+25℃
16 7/1.70 5.1 44 105
25 7/2.12 6.4 68 135
35 7/2.50 7.5 95 170
50 7/3.00 9 136 215
70 7/3.55 10.7 191 265
95 7/4.12 12.4 257 325
120 19/2.8 14 322 375
150 19/3.15 15.8 407 440
185 19/3.5 17.5 503 500
240 19/4.0 20 656
300 37/3.20 22.4 817
400 37/3.69 25.8 1087
表二
外经 (mm) 重量(Kg/Km)
铝股 钢芯
150 24*2.80 7*1.8 16.6 537
185 24*3.10 7*2.0 18.4 661
2