宽 高 外 内 小计 外 内 小计 外 内 小计
M1 6500 9200 0 3 1 4 0 0 0 0 0 0
M1’ 6500 3500 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
M2 4050 3500 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
M3 3600 3200 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
M4 5700 3200 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0
M5 3000 3200 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
M6 1500 3200 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
M7 1200 2400 0 2 1 3 0 0 0 0 0 0
M8 1500 2100 0 0 5 5 0 6 6 0 0 0
M9 1000 2100 0 0 36 36 0 46 46 0 56 56
M10 1000 2100 0 0 2 2 0 4 4 0 6 6
M10'