定额号 定额项目 基价 单位
B4-1 镶板门、胶合板门镶板门 带纱窗 带亮子 12352.17 100m2
B4-2 镶板门、胶合板门镶板门 带纱窗 不带亮子 12147.28 100m2
B4-3 镶板门、胶合板门镶板门 不带纱窗 带亮子 9152.16 100m2
B4-4 镶板门、胶合板门镶板门 不带纱窗 不带亮子 9227.91 100m2
B4-5 镶板门、胶合板门玻璃镶板门增减工料 12.85 100m2
B4-6 镶板门、胶合板门镶板门带一块百页 不带亮子 10185.30 100m2
B4-7 镶板门、胶合板门镶板门带一块百页 带亮子 9439.86 100m2
B4-8 镶板门、胶合板门胶合板门 带纱窗 带亮子 12876.42 100m2
B4-9 镶板门、胶合板门胶合板门 带纱窗 不带亮子 13005.17 100m2
B4-10 镶板门、胶合板门