筛上重
(g)
分计筛余
(%)
累计筛余
(%)
通过百分
率(%)
筛上重
(g)
分计筛余
(%)
累计筛余
(%)
通过百分
率(%)
平均通过
百分率
(%)
(1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (4) (5)
9.5 0 0 0 100 0 0 0 100 100
4.75 50.9 5.3 5.3 94.7 39.5 4.2 4.2 95.8 95.3
2.36 143.2 14.5 19.8 80.2 191.5 19.2 23.4 76.6 78.4
1.18 244.1 24.6 44.4 55.6 204.7 20.5 43.9 56.1 55.9
0.6 110.0 11.3 55.7 44.3 86.0 8.9 52.8 47.2 45.8
0.3 283.8 28.6 84.3 15.7 296.6 29.7 82.5 17.5 16.6
0