67http://www.xdjd.cn
营销参谋 渠道顾问
2010 年 5月 16大城市空调前10名市场占有率(%)及均价(元)
上海
品 牌 零售额 零售量 均 价
格力 14.6 15.1 3,029
三菱电机 11.8 7 .4 5,016
美的 10.3 12.6 2,560
大金 9 .5 5 .8 5,153
海尔 9 .0 10.6 2,663
日立 7 .4 5 .9 3,945
松下 5 .3 5 .0 3,335
伊莱克斯 4 .6 5 .4 2,674
富士通 4 .1 3 .0 4,279
三菱重工 3 .3 2 .6 3,911
北京
品 牌 零售额 零售量 均 价
美的 20.0 24.2 2,109
海尔 18.9 16.7 2,889
格力 13.3 13.3 2,549
三菱电机 8 .0 3 .6 5,616
伊莱克斯 7