线路参数试验报告
序号 测试项目 实测值 (全长 ) 每公里值
1 正序阻抗( Ω) 0.816 0.2583
2 正序电阻( Ω) 0.185 0.0586
3 正序电抗( Ω) 0.794 0.2513
4 零序阻抗( Ω) 2.852 0.9028
5 零序电阻( Ω) 1.321 0.4182
6 零序电抗( Ω) 2.528 0.8003
7 正序电导( μS) 1.070 0.3387
8 正序电纳( μS) 107.460 34.0171
9 正序电容( μF) 0.342 0.1083
10 零序电导( μS) 1.020 0.3229
11 零序电纳( μS) 106.430 33.6910
12 零序电容( μF) 0.339 0.1073
13 零序互感( mH) 1.485 0.4701
备注: 相位核对正确
试验单位: 试验人员: 审核: