编 号
单 位
序号 费用名称 单位 单价 定 额 定额单价 数 量
一 人工费 元 712.08
1001001 人工 工日 106.28 6.700 712.08 6.700
二 材料费 元 236.02
2003005 钢板 t 3547.01 0.00 0.000
2003012 镀锌钢板 t 4538.46 0.00 0.000
2009011 电焊条 kg 5.73 0.00 0.000
2009014 镀锌螺栓 kg 11.88 0.00 0.000
2009015 膨胀螺栓 套 4.79 40.800 195.43 40.800
5001017 塑料软管 kg 13.59 1.500 20.39 1.500
7001005
裸铝(铜)线 35mm2钢
芯铝绞成
m 3.42 0.00 0.000
7005011
铜接线端子 DT-10 、25
、35 个 7.0