DW470-50
密度:7.70kg/dm3
磁场
强度
50Hz铁
损
W/KG
50Hz铁
损
W/CM3
50Hz铁
损
拟合
60Hz铁
损
W/KG
60Hz铁
损
W/CM3
60Hz铁损
拟合
0.4 0.6 0.0046 0.60 0.65 0.0050 0.66
0.5 0.83 0.0064 0.86 1.1 0.0085 1.00
0.6 1.2 0.0092 1.17 1.47 0.0113 1.40
0.7 1.58 0.0122 1.51 1.92 0.0148 1.87
0.8 1.92 0.0148 1.90 2.41 0.0186 2.40
0.9 2.33 0.0179 2.34 3 0.0231 3.01
1 2.86 0.0220 2.82 3.6 0.0277 3.44
1.1 3.32 0.0256 3.32 4.2 0.0323 4.09
1.