Qs N Qs N Qs N Qs
1100 1.25 0.75 1.15 0.75 1.02 1.1 0.93
1230 1.41 0.75 1.3 0.75 1.17 1.1 1.08
1350 1.57 0.75 1.46 1.1 1.31 1.5 1.22
1450 1.69 0.75 1.57 1.1 1.43 1.5 1.33
1530 1.78 0.75 1.67 1.1 1.53 1.5 1.42
1640 1.93 0.76 1.79 1.5 1.65 1.5 1.55
1730 2.03 1.1 1.9 1.5 1.77 2.2 1.66
1840 2.14 1.1 2.04 1.5 1.89 2.2 1.78
1950 2.3 1.1 2.16 1.5 2.02 2.2 1.92
2120 2.51 1.05 2.34 2.2 2.23 2.2 2.11
1110 1