表3-5-1
单位:元
编 号 003
编制日期 2012.05
数量 金额 数量 金额 数量 金额
1 020204001001 石材墙面 m2 0 0 0 0 0
2 020302001001 天棚吊顶 m2 0 0 0 0 0
3 020302001002 天棚吊顶 m2 0 0 0 0 0
4 020303001001 灯带 m 0 0 0 0 0
6 020207001001 装饰板墙面 m2 0 0 0 0 0
7 020207001002 装饰板墙面 m2 0 0 0 0 0
8 020302001003 天棚吊顶 m2 0 0 0 0 0
9 020303001002 灯带 m 0 0 0 0 0
13 020602001001 饰面板暖气罩 m2 0 0 0 0 0
14 020408001001 窗帘盒 m 0 0 0 0 0
16 020204001002 石材墙面