序号 项目内容 单位 数量 单价
一 基础改造
1 原装饰结构拆除 工时 3.00 200.00
2 开门洞 项 2.00 200.00
3 地面铲除 工时 4.00 180.00
4 垃圾外运 车 3.00 200.00
5 排气洞、空调洞 项 1.00 200.00
二 电工工程
1 水电敷设 ㎡ 169.00 60.00
三 泥工工程
1 地面贴砖 ㎡ 57.00 94.00
2 玻打线 米 55.00 10.00
3 门槛石铺设 项 2.00 50.00
4 砌墙 ㎡ 11.00 55.00
四 木工工程
1 吊顶 ㎡ 105.00 70.00
2 书柜及护墙板 ㎡ 6.00 675.00
3 吧台 米 3.00 550.00
4 隔断墙 ㎡ 18.00 150.00
5 背景墙 ㎡ 8.00 150.00
五 油漆工程
办公室装修分部分项人工
工程名称:
序号 项目内容 单位 数