版权所有 -冯东东
序号 定额编号 分项工程名称 单位 工程量 单价 综合价
1 建筑面积 ㎡ 77.20
2 1-2 人工挖地槽 m3 32.96 20.49 675.35
3 1-21 平整场地 ㎡ 165.18 1.30 214.73
4 1-22 地槽原底打夯 m3 55.56 0.31 17.22
5 1-24 墙基(地槽)回填土 m3 12.00 4.47 53.64
6 1-24 室内(地坪)回填土 m3 12.79 4.47 57.17
7 7-94 墙基防潮层( 1:2水泥砂浆加 5%避水浆) ㎡ 13.30 8.06 107.20
8 1-22 室内(地坪)原土打底夯 ㎡ 63.96 0.31 19.83
9 1-27 人力车运土(外运) m3 8.17 54.63 446.33
10 3-10 清水碎砖基础垫层 m3 8.17 11.81 96.49
11 3-13H