生育期 起止日期
日渗
漏量
日需
水强
度
日耗
水量
淹灌水层变
化
日降
水量
水量变化
过程
5月25日 1.1 30
5月26日 1.1 3.8 0.5 26.7
5月27日 1.1 3.8 42.8 50
5月28日 1.1 3.8 46.2
5月29日 1.1 3.8 42.4
5月30日 1.1 3.8 38.6
5月31日 1.1 3.8 34.8
6月1日 1.1 3.8 31
6月2日 1.1 3.8 27.2
6月3日 1.1 3.8 23.4
6月4日 1.1 3.8 19.6
6月5日 1.1 4.5 50.1
6月6日 1.1 4.5 5.9 51.5
6月7日 1.1 4.5 0.1 47.1
6月8日 1.1 4.5 42.6
6月9日 1.1 4.5 38.1
6月10日 1.1 4.5 0.4 34
6月11日 1.1 4.5 1 30.5
6月12日