第 1 页
层号
统计项目 qc(MPa) qc(MPa) qc(MPa) qc(MPa) qc(MPa)
最小值 0.832 1.764 0.474 1.506 7.560
最大值 1.877 3.211 0.786 2.306 10.858
数据个数n 52 52 52 40 42
厚度加权平均值 1.295 2.442 0.618 1.902 9.096
标准差 σ 0.713 0.614 0.124 0.328 1.284
变异系数 δ 0.55 0.25 0.20 0.17 0.14
标准值 1.125 2.296 0.589 1.812 8.755
最小平均值 1.063 2.103 0.546 1.704 8.328
层 号
孔 号 qc(MPa) fs(KPa) 厚度(m) qc(MPa) fs(KPa) 厚度(m) qc(MPa) f