北京( 1)
北京 天津 塘沽 石家庄
北京 天津 塘沽 石家庄
54511 54527 54623 53698
39°48′ 39°05′ 39°00′ 38°02′
116°28′ 117°04′ 117°43′ 114°25′
31.3 2.5 2.8 81.0
1971~2000 1971~2000 1971~2000 1971~2000
12.3 12.7 12.6 13.4
-7.6 -7.0 -6.8 -6.2
-3.6 -3.5 -3.3 -2.3
-9.9 -9.6 -9.2 -8.8
44.0 56.0 59.0 55.0
33.5 33.9 32.5 35.1
26.4 26.8 26.9 26.8
29.7 29.8 28.8 30.8
61.0 63.0 68.0 60.0
29.6 29.4 29.6 30.0
2.1 2.2 4.2 1.7
C SW C