社会
保障费
公积金 基本费
现场
考评费
市级
奖励费
省级
奖励费
单独装饰工程 42 15 2.2 0.38 3.477 0.9 0.5 0.2 0.4 0.1 1~0.1
安装工程 一类工程 47 14 2.2 0.38 3.477 0.8 0.4 0.2 0.4 0.1 1~0.1
二类工程 43 14 3.477
三类工程 39 14 3.477
修缮工程 安装工程 43 14 3.5 0.62 3.477 0.8 0.4 0.2 0.4 0.1 1~0.1
单独拆除工程 10 5 3.477
点工 15 15 3.477
包工不包料 13 13 3.477
招标工期 1年
招标工期 2年
招标工期 3年
社会
保障费
公积金 基本费
现场
考评费
市级
奖励费
省级
奖励费
单独装饰工程 一类工程 56 0.8 0.5 0.2 0.4
二类工程 48
三类工程 40
安装工程