金龍羽 深纜 寶勝 宏聯
1 銅芯電線 BV0.75MM2 0.66 0.56 0.00
2 銅芯電線 BV1.0MM2 0.86 0.74 0.72
3 銅芯電線 BV1.5MM2 1.20 1.02 1.01
4 銅芯電線 BV2.5MM2 1.88 1.60 1.67
5 銅芯電線 BV4.0MM2 3.00 2.56 2.63
6 銅芯電線 BV6.0MM2 4.50 3.88 3.91
7 銅芯電線 BV10MM2 7.40 6.56 7.02
8 銅芯電線 BV16MM2 11.60 10.11 11.00
9 銅芯電線 BV25MM2 18.70 15.98 17.42
10 銅芯電線 BVR0.75MM
2 0.71 0.61 0.62
11 銅芯電線 BVR1.0MM2 0.87 0.75 0.77
12 銅芯電線 BVR1.5MM2 1.24 1.04 1.12
13