6-5 施工管理人员年度安全培训考核记录
单位名称: 正阳县房产建筑工程有限公司
序
号
姓 名 工 种 工 龄 年 龄 性 别 进企日期 教育时间 教育内容
考核
得分
1 冯永福 泥工 10 43 男 2009.4.9 2009.4.12 安全操作 90
2 游安亮 泥工 7 41 男 2009.4.9 2009.4.12 安全操作 90
3 宋士民 泥工 6 43 男 2009.4.9 2009.4.12 安全操作 88
4 韩刚强 泥工 6 45 男 2009.4.9 2009.4.12 安全操作 91
5 李磊 泥工 5 39 男 2009.4.9 2009.4.12 安全操作 93
6 晏乃强 泥工 7 37 男 2009.4.9 2009.4.12 安全操作 92
7 向阳 木工 5 35 男 2009.4.10 2009.4.12 安全操作 91
8 杨二孬