学苑小区外墙屋面聚氨酯保温工程量
第 1 页 共 8 页
序号 序号 编号 /部位 项目名称 /计算式 工程量
1 墙体保温未包括窗侧 865.56
1 北立面东侧
2 墙面 (5.4+.2+4.8+.02+.6)*13.1 144.36
3 扣厨房窗 -2.1*1.42*4 -11.93
4 扣卫生间窗 -1.2*1.42*4 -6.82
5 扣卧室窗 -1.8*1.42*4 -10.22
6 扣地下室窗1 -2.4*.4 -0.96
7 扣地下室窗2 -1.8*.4 -0.72
8 扣地下室窗3 -1.2*.4 -0.48
9 扣门洞砌体处保 -(.2+.02)*2.43 -0.54
温
10 北立面西侧
11 墙面 (5.4+.2+4.8+.02+.6)*13.1 144.36
12 扣厨房窗 -2.1*1.42*4 -11.93
13 扣卫生间窗 -1.2*1.42*4 -6.8