序号 单位 重量( kg/m) 单价(元 /kg) 合价(元 /m)
1 kg/m 0.888 0
2 kg/m 1.08 0
3 kg/m 1.26 0
4 kg/m 1.13 0
5 kg/m 1.39 0
6 kg/m 1.63 0
7 kg/m 1.76 0
8 kg/m 2.15 0
9 kg/m 2.46 0
10 kg/m 2.19 0
11 kg/m 2.59 0
12 kg/m 2.98 0
13 kg/m 3.11 0
14 kg/m 3.58 0
15 kg/m 4.04 0
16 kg/m 4 0
17 kg/m 4.62 0
18 kg/m 5.23 0
19 kg/m 4.22 0
20 kg/m 4.83 0
21 kg/m 5.52 0
22 kg/m 6.26 0
23 kg/m 7.1 0
24 kg/m 7.93 0
25 kg/m 7.38 0
26