0.25 0.30 0.40 0.50 0.60 0.80 1.0 1.2
50 1.21 1.44
(51) 1.23 1.47
53 1.28 1.53
(54) 1.31 1.59
56 1.36 1.62
(57) 1.38 1.65
60 1.46 1.74
63 1.53 1.83
65 1.58 1.89
(68) 1.65 1.98
70 1.70 2.03
(73) 1.78 2.12
75 1.82 2.18
(76) 1.85 2.21
80
(83)
85
(89)
90
95
100
(102)
(108)
110
120
125
130
(133)
140
150
160
170
180
190
200
2、冷拔(轧)无缝钢管 (YB231-70)
外径
(mm)
1.4 1.5 1.6 1.8 2.0 2.2 2.5 2.8 3.0
1.68 1.79 1.9