工程名称: ********
品牌 数量 金额 比例
ABB 汇总 111 72018 9.97%
阿城继电器 汇总 7 2511 0.35%
鞍山广源电器 汇总 1 4500 0.62%
鞍山银河 汇总 1 45000 6.23%
北方互感器 汇总 14 30800 4.27%
北方森源 汇总 4 53400 7.39%
长城电器 汇总 2 154 0.02%
大连北方森源电器 汇总 2 10000 1.38%
大连丰和电力 汇总 8 3830 0.53%
大连明光互感器 汇总 101 5519 0.76%
大连益连广 汇总 3028.5 227137.5 31.45%
法伏安 汇总 21 3090 0.43%
国电南瑞 汇总 4 80000 11.08%
杭州之江 汇总 55 135890.4 18.82%
计量中心 汇总 5 9451 1.31%
锦州森源