四号清单
45层精装修工程
4.1 门厅精装修工程
单价 单位 数量
合价(人民币:
元)
A 740.26 m2 100.46 74366.12
B 774.80 m2 18.06 13992.93
C 656.53 m2 49.60 32563.99
A 503.03 m2 14.55 7319.06
B 558.85 m2 4.20 2347.18
C 991.44 m2 4.45 4411.91
A 1129.09 m2 5.81 6560.02
B 17.78 m 63.14 1122.88
C 496.86 m2 4.56 2265.68
0.00 0.00
D 118.69 m2 201.80 23952.05
0.00 0.00
A 859.71 m2 73.76 63412.21
B 1065.74 m2 30.19 32174.81
C 327.70 m 6.08 19