编号 名称 单位 数量
单价最高限
价
(元)
备注
(▲为考核清单项目)
第一部分 建筑工程
一 挡水工程
(一) 大坝内坡
1 内坡坝面杂草清理 m2 1652.63
2 内坝坡开挖土方 m3 1129.09
3 内坝坡开挖石方 m3 282.27
4 坝坡砂卵石垫层 m3 537.11 98.91 ▲
5 坝坡C15砼预制块 m3 268.55 509.93 ▲
6 15mm厚聚氯乙烯泡沫板 m2 3.39
7 M5水泥砂浆勾凹缝 m2 103.29
8 现浇C20齿墙 m3 136.86
9 抛石压脚 m3 1093.19 96.19 ▲
(二) 大坝外坡
1 外坡坝面杂草清理 m2 2456.46
2 外坝坡开挖土方 m3 1329.67
3 外坝坡开挖石方 m3 332.42
4 排水沟开挖土方 m3 239
5 m3 59.94
6 排水沟M7.5浆砌块石 m3 105.7