规格型号
展开面积
(m2/米) 压边
理论重量
(Kg/m2)
桥架厚度
(mm)
钢制桥架单价
(Kg/元)
钢制桥架单价
(元 /米)
100*50 0.3 0.05 7.85 1 8.55 23.49
100*75 0.35 0.05 7.85 1 8.55 26.85
100*100 0.4 0.05 7.85 1 8.55 30.20
150*100 0.5 0.05 7.85 1 8.55 36.91
200*100 0.6 0.05 7.85 1.2 8.55 52.35
200*150 0.7 0.05 7.85 1.2 8.55 60.41
300*100 0.8 0.05 7.85 1.2 8.55 68.46
300*150 0.9 0.05 7.85 1.2 8.55 76.51
400*100 1 0.05 7.85 1.5 8.55 105.71
400*15