日期
楼号 层高 工程量 楼号
序号 材料名称 规格型号 单位 计划数量
实际收
方数量
需退材
料数量
序号
1 镀锌钢管 DN40 根 1
2 镀锌钢管 DN32 根 2
3 镀锌钢管 DN25 根 3
4 套管 DN50 根 4
5 套管 DN40 根 5
6 等径三通 DN40 个 6
7 丝堵 DN40 个 7
8 弯头 DN40 个 8
9 活接 DN40 个 9
10 活接 DN32 个 10
11 活接 DN25 个 11
12 异径三通 DN40*15 个 12
13 异径三通 DN32*15 个 13
14 异径三通 DN25*15 个 14
15 异径弯头 DN25*15 个 15
16 内接丝 DN40 个 16
17 内接丝 DN32 个 17
18 内接丝 DN25 个 18
19 球阀 DN32 个 19
20 球阀 DN25 个 20
21 变径 DN40*